Factory direct selling polyester printing mesh,nylon mesh,flour mesh.
| Place of Origin: | ShangHai |
| Brand Name: | SPRING |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | DPP |
| Minimum Order Quantity: | 30M |
|---|---|
| Price: | www.silkscreenmesh.com |
| Packaging Details: | Paper tube, plastic bag, carton box, sailcloth |
| Delivery Time: | 2-5 Days |
| Payment Terms: | TT/LC/Western Union/paypal/others |
| Supply Ability: | 5500000m/month |
| Material:: | Polyester | Weaving Method: | Plain Weave |
|---|---|---|---|
| Width:: | 0.6-3.9m | Mesh:: | 10-165T / Cm |
| Wire Diameter:: | 550-31 Microns | Open Hole:: | 1500-25 Microns |
| Thickness:: | 0.045-1.5mm |
Wear-resistant high-tension screen 50 mesh wire diameter 0.15 high temperature 200 degrees
| 100% Polyester Monofilament Mesh | ||||||
| Type | Mesh/CM | Mesh/inch | Wire Dia. (um) |
Mesh Opening(um) | Open Area (%) |
Thickness (um) |
| DPP7/350 | 7 | 18 | 350 | 1080 | 57 | 640 |
| DPP8/300 | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
| DPP10/200 | 10 | 25 | 200 | 800 | 64 | 380 |
| DPP10/250 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 480 |
| DPP12/200 | 12 | 30 | 200 | 633 | 58 | 390 |
| DPP12/250 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 480 |
| DPP16/200 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| DPP20/80 | 20 | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 |
| DPP20/100 | 20 | 50 | 100 | 400 | 64 | 185 |
| DPP20/120 | 20 | 50 | 120 | 380 | 58 | 230 |
| DPP20/150 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 290 |
| DPP24/80 | 24 | 60 | 80 | 337 | 65 | 150 |
| DPP24/100 | 24 | 60 | 100 | 317 | 58 | 190 |
| DPP24/120 | 24 | 60 | 120 | 297 | 51 | 235 |
| DPP24/150 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 295 |
| DPP29/120 | 29 | 74 | 120 | 225 | 43 | 238 |
| DPP32/64 | 32 | 80 | 64 | 249 | 63 | 115 |
| DPP32/80 | 32 | 80 | 80 | 233 | 55 | 150 |
| DPP32/100 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 180 |
| DPP34/100 | 34 | 86 | 100 | 194 | 44 | 185 |
| DPP36/100 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 190 |
| DPP39/55 | 39 | 99 | 55 | 201 | 62 | 90 |
| DPP39/80 | 39 | 99 | 80 | 176 | 47 | 150 |
| DPP39/100 | 39 | 99 | 100 | 156 | 37 | 195 |
| DPP43/80 | 43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 155 |
| DPP47/55 | 47 | 120 | 55 | 158 | 55 | 95 |
| DPP47/71 | 47 | 120 | 71 | 142 | 44 | 130 |
| DPP53/55 | 53 | 135 | 55 | 134 | 50 | 98 |
| DPP53/64 | 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 115 |
| DPP53/71 | 53 | 135 | 71 | 118 | 39 | 133 |
| DPP59/55 | 59 | 150 | 55 | 114 | 46 | 100 |
| DPP59/64 | 59 | 150 | 64 | 105 | 39 | 118 |
| DPP64/55 | 64 | 163 | 55 | 101 | 42 | 102 |
| DPP64/64 | 64 | 163 | 64 | 92 | 35 | 120 |
| DPP72/48 | 72 | 183 | 48 | 91 | 43 | 75 |
| DPP72/55 | 72 | 183 | 55 | 84 | 37 | 105 |
| DPP77/55 | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 108 |
| DPP80/48 | 80 | 203 | 48 | 77 | 38 | 77 |
| DPP90/48 | 90 | 230 | 48 | 63 | 32 | 80 |
| DPP100/40 | 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 65 |
| DPP110/40 | 110 | 280 | 40 | 51 | 31 | 70 |
| DPP120/34 | 120 | 305 | 34 | 48 | 35 | 63 |
| DPP120/40 | 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 75 |
| DPP140/34 | 140 | 355 | 34 | 37 | 27 | 65 |
| DPP150/31 | 150 | 380 | 31 | 36 | 29 | 52 |
| DPP150/34 | 150 | 380 | 34 | 33 | 24 | 56 |
| DPP165/27 | 165 | 420 | 27 | 34 | 31 | 50 |
| DPP165/31 | 165 | 420 | 31 | 30 | 24 | 58 |
Contact Person: Ms. Sara
Tel: +86-18117348869
Fax: 86-21-56011358